<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>殿街弐式 blog &#187; ダイエット</title>
	<atom:link href="http://blog.daingai.net/category/diet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.daingai.net</link>
	<description>daingai 2.0 blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 05:47:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.daingai.net/category/diet/feed/" />
		<item>
		<title>まぁ、そういうもんです</title>
		<link>http://blog.daingai.net/2010/01/10/%e3%81%be%e3%81%81%e3%80%81%e3%81%9d%e3%81%86%e3%81%84%e3%81%86%e3%82%82%e3%82%93%e3%81%a7%e3%81%99/</link>
		<comments>http://blog.daingai.net/2010/01/10/%e3%81%be%e3%81%81%e3%80%81%e3%81%9d%e3%81%86%e3%81%84%e3%81%86%e3%82%82%e3%82%93%e3%81%a7%e3%81%99/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 11:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>double_k</dc:creator>
				<category><![CDATA[ダイエット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daingai.net/2010/01/10/%e3%81%be%e3%81%81%e3%80%81%e3%81%9d%e3%81%86%e3%81%84%e3%81%86%e3%82%82%e3%82%93%e3%81%a7%e3%81%99/</guid>
		<description><![CDATA[まぁ、こういうもんですよね。 今年こそ頑張ります。あ、ちょっとこの中で気になるスポーツがありました。やってみようかなぁ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>まぁ、こういうもんですよね。</p>
<p>今年こそ頑張ります。あ、ちょっとこの中で気になるスポーツがありました。やってみようかなぁ。</p>
<p><a href="http://blog.daingai.net/wp-content/uploads/2010/01/l_1600_1200_0B95743C-CEE8-4E98-AB05-97F8A10ED251.jpeg"><img src="http://blog.daingai.net/wp-content/uploads/2010/01/l_1600_1200_0B95743C-CEE8-4E98-AB05-97F8A10ED251.jpeg" alt="" width="300" height="225" class="alignnone size-full wp-image-364" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.daingai.net/2010/01/10/%e3%81%be%e3%81%81%e3%80%81%e3%81%9d%e3%81%86%e3%81%84%e3%81%86%e3%82%82%e3%82%93%e3%81%a7%e3%81%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.daingai.net/2010/01/10/%e3%81%be%e3%81%81%e3%80%81%e3%81%9d%e3%81%86%e3%81%84%e3%81%86%e3%82%82%e3%82%93%e3%81%a7%e3%81%99/" />
	</item>
		<item>
		<title>タジン 二日目</title>
		<link>http://blog.daingai.net/2009/11/17/%e3%82%bf%e3%82%b8%e3%83%b3-%e4%ba%8c%e6%97%a5%e7%9b%ae/</link>
		<comments>http://blog.daingai.net/2009/11/17/%e3%82%bf%e3%82%b8%e3%83%b3-%e4%ba%8c%e6%97%a5%e7%9b%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 14:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>double_k</dc:creator>
				<category><![CDATA[ダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[料理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daingai.net/2009/11/17/%e3%82%bf%e3%82%b8%e3%83%b3-%e4%ba%8c%e6%97%a5%e7%9b%ae/</guid>
		<description><![CDATA[そういえば、この内容をblogでは「ダイエット」のカテゴリに入れています。（笑） タジン鍋二日目。見た目は、豚肉たっぷりに見えますが、下はもやしがひと袋分あり、ピーマンと舞茸も入っています。 油を一切使わずに料理できるの [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>そういえば、この内容をblogでは「ダイエット」のカテゴリに入れています。（笑）</p>
<p>タジン鍋二日目。見た目は、豚肉たっぷりに見えますが、下はもやしがひと袋分あり、ピーマンと舞茸も入っています。</p>
<p>油を一切使わずに料理できるのもなかなかありがたい。水分も野菜からでますからね。</p>
<p>今度は、根菜にもチャレンジだな。ジャガイモとかが、味の間違いがなさそうだ。</p>
<p><a href="http://blog.daingai.net/wp-content/uploads/2009/11/p_1600_1200_4DC63100-61FC-4571-B3C6-6FF1029D1790.jpeg"><img src="http://blog.daingai.net/wp-content/uploads/2009/11/p_1600_1200_4DC63100-61FC-4571-B3C6-6FF1029D1790.jpeg" alt="" width="225" height="300" class="alignnone size-full wp-image-364" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.daingai.net/2009/11/17/%e3%82%bf%e3%82%b8%e3%83%b3-%e4%ba%8c%e6%97%a5%e7%9b%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.daingai.net/2009/11/17/%e3%82%bf%e3%82%b8%e3%83%b3-%e4%ba%8c%e6%97%a5%e7%9b%ae/" />
	</item>
		<item>
		<title>チャレンジ タジン鍋！</title>
		<link>http://blog.daingai.net/2009/11/16/%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%b8-%e3%82%bf%e3%82%b8%e3%83%b3%e9%8d%8b%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://blog.daingai.net/2009/11/16/%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%b8-%e3%82%bf%e3%82%b8%e3%83%b3%e9%8d%8b%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 13:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>double_k</dc:creator>
				<category><![CDATA[ダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[料理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daingai.net/2009/11/16/%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%b8-%e3%82%bf%e3%82%b8%e3%83%b3%e9%8d%8b%ef%bc%81/</guid>
		<description><![CDATA[スーパーで、小さめのタジン鍋が、1980円だったので、買ってみた。20cmでした。 んで、とりあえず、白菜と、キムチと、惣菜の味付き鶏肉を、放り込んでみた。 うん、確かに弱火で熱々まであっためて美味い。温野菜は食べやすい [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>スーパーで、小さめのタジン鍋が、1980円だったので、買ってみた。20cmでした。</p>
<p>んで、とりあえず、白菜と、キムチと、惣菜の味付き鶏肉を、放り込んでみた。</p>
<p>うん、確かに弱火で熱々まであっためて美味い。温野菜は食べやすいな。</p>
<p>あー、カットトマトの缶詰があったから、それを使って、洋風にするのも良いなぁ。</p>
<p><a href="http://blog.daingai.net/wp-content/uploads/2009/11/p_1600_1200_843D5142-C8B3-4CDE-8F9E-B67DC3CBA16E.jpeg"><img src="http://blog.daingai.net/wp-content/uploads/2009/11/p_1600_1200_843D5142-C8B3-4CDE-8F9E-B67DC3CBA16E.jpeg" alt="" width="225" height="300" class="alignnone size-full wp-image-364" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.daingai.net/2009/11/16/%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%b8-%e3%82%bf%e3%82%b8%e3%83%b3%e9%8d%8b%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.daingai.net/2009/11/16/%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%b8-%e3%82%bf%e3%82%b8%e3%83%b3%e9%8d%8b%ef%bc%81/" />
	</item>
		<item>
		<title>ダイエット[174日目]</title>
		<link>http://blog.daingai.net/2008/06/26/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%88174%e6%97%a5%e7%9b%ae/</link>
		<comments>http://blog.daingai.net/2008/06/26/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%88174%e6%97%a5%e7%9b%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 14:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>double_k</dc:creator>
				<category><![CDATA[ダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[kcal]]></category>
		<category><![CDATA[体脂肪率]]></category>
		<category><![CDATA[体重]]></category>
		<category><![CDATA[体重計]]></category>
		<category><![CDATA[内臓脂肪]]></category>
		<category><![CDATA[基礎代謝]]></category>
		<category><![CDATA[筋肉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daingai.net/2008/06/26/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%88174%e6%97%a5%e7%9b%ae/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日の散歩：</p>
<blockquote><p>雨でくじけた
</p></blockquote>
<p>今日の体重計：</p>
<blockquote><p>体重　91.4kg<br />
基礎代謝　1952kcal<br />
筋肉率　32.8%<br />
体脂肪率　24.4%<br />
BMI　28.4<br />
内臓脂肪レベル　13<br />
体年齢　48才
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.daingai.net/2008/06/26/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%88174%e6%97%a5%e7%9b%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.daingai.net/2008/06/26/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%88174%e6%97%a5%e7%9b%ae/" />
	</item>
		<item>
		<title>ダイエット[169日目]</title>
		<link>http://blog.daingai.net/2008/06/21/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%88169%e6%97%a5%e7%9b%ae/</link>
		<comments>http://blog.daingai.net/2008/06/21/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%88169%e6%97%a5%e7%9b%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 13:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>double_k</dc:creator>
				<category><![CDATA[ダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[kcal]]></category>
		<category><![CDATA[体脂肪率]]></category>
		<category><![CDATA[体重]]></category>
		<category><![CDATA[体重計]]></category>
		<category><![CDATA[内臓脂肪]]></category>
		<category><![CDATA[基礎代謝]]></category>
		<category><![CDATA[筋肉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daingai.net/2008/06/21/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%88169%e6%97%a5%e7%9b%ae/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日の散歩：</p>
<blockquote><p>今日は起きたら豪雨だったので歩かなかった。
</p></blockquote>
<p>今日の体重計：</p>
<blockquote><p>体重　93.2kg<br />
基礎代謝　1991kcal<br />
筋肉率　33.7%<br />
体脂肪率　23.6%<br />
BMI　28.9<br />
内臓脂肪レベル　13<br />
体年齢　48才
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.daingai.net/2008/06/21/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%88169%e6%97%a5%e7%9b%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.daingai.net/2008/06/21/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%88169%e6%97%a5%e7%9b%ae/" />
	</item>
		<item>
		<title>ダイエット[168日目]</title>
		<link>http://blog.daingai.net/2008/06/20/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%88168%e6%97%a5%e7%9b%ae/</link>
		<comments>http://blog.daingai.net/2008/06/20/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%88168%e6%97%a5%e7%9b%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 14:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>double_k</dc:creator>
				<category><![CDATA[ダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[kcal]]></category>
		<category><![CDATA[体脂肪率]]></category>
		<category><![CDATA[体重]]></category>
		<category><![CDATA[体重計]]></category>
		<category><![CDATA[内臓脂肪]]></category>
		<category><![CDATA[基礎代謝]]></category>
		<category><![CDATA[筋肉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daingai.net/2008/06/20/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%88168%e6%97%a5%e7%9b%ae/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日の散歩：</p>
<blockquote><p>6,220歩<br />
飲んだ次の日も歩く！</p></blockquote>
<p>今日の体重計：</p>
<blockquote><p>体重　92.6kg<br />
基礎代謝　1984kcal<br />
筋肉率　33.8%<br />
体脂肪率　23.2%<br />
BMI　28.7<br />
内臓脂肪レベル　13<br />
体年齢　47才
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.daingai.net/2008/06/20/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%88168%e6%97%a5%e7%9b%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.daingai.net/2008/06/20/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%88168%e6%97%a5%e7%9b%ae/" />
	</item>
		<item>
		<title>ダイエット[166日目]</title>
		<link>http://blog.daingai.net/2008/06/18/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%88166%e6%97%a5%e7%9b%ae/</link>
		<comments>http://blog.daingai.net/2008/06/18/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%88166%e6%97%a5%e7%9b%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 13:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>double_k</dc:creator>
				<category><![CDATA[ダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[kcal]]></category>
		<category><![CDATA[体脂肪率]]></category>
		<category><![CDATA[体重]]></category>
		<category><![CDATA[体重計]]></category>
		<category><![CDATA[内臓脂肪]]></category>
		<category><![CDATA[基礎代謝]]></category>
		<category><![CDATA[筋肉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daingai.net/2008/06/18/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%88166%e6%97%a5%e7%9b%ae/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日の散歩：</p>
<blockquote><p>6,822歩<br />
歩くペースを速めた。</p></blockquote>
<p>今日の体重計：</p>
<blockquote><p>体重　92.6kg<br />
基礎代謝　1973kcal<br />
筋肉率　32.9%<br />
体脂肪率　24.5%<br />
BMI　28.7<br />
内臓脂肪レベル　13<br />
体年齢　48才
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.daingai.net/2008/06/18/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%88166%e6%97%a5%e7%9b%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.daingai.net/2008/06/18/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%88166%e6%97%a5%e7%9b%ae/" />
	</item>
		<item>
		<title>ダイエット[165日目]</title>
		<link>http://blog.daingai.net/2008/06/17/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%88165%e6%97%a5%e7%9b%ae/</link>
		<comments>http://blog.daingai.net/2008/06/17/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%88165%e6%97%a5%e7%9b%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 13:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>double_k</dc:creator>
				<category><![CDATA[ダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[kcal]]></category>
		<category><![CDATA[体脂肪率]]></category>
		<category><![CDATA[体重]]></category>
		<category><![CDATA[体重計]]></category>
		<category><![CDATA[内臓脂肪]]></category>
		<category><![CDATA[基礎代謝]]></category>
		<category><![CDATA[筋肉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daingai.net/2008/06/17/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%88165%e6%97%a5%e7%9b%ae/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日の散歩：</p>
<blockquote><p>今日は歩かなかった。
</p></blockquote>
<p>今日の体重計：</p>
<blockquote><p>体重　91.9kg<br />
基礎代謝　1958kcal<br />
筋肉率　32.7%<br />
体脂肪率　24.7%<br />
BMI　28.5<br />
内臓脂肪レベル　13<br />
体年齢　48才
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.daingai.net/2008/06/17/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%88165%e6%97%a5%e7%9b%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.daingai.net/2008/06/17/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%88165%e6%97%a5%e7%9b%ae/" />
	</item>
		<item>
		<title>ダイエット[164日目]</title>
		<link>http://blog.daingai.net/2008/06/16/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%88164%e6%97%a5%e7%9b%ae/</link>
		<comments>http://blog.daingai.net/2008/06/16/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%88164%e6%97%a5%e7%9b%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 14:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>double_k</dc:creator>
				<category><![CDATA[ダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[kcal]]></category>
		<category><![CDATA[体脂肪率]]></category>
		<category><![CDATA[体重]]></category>
		<category><![CDATA[体重計]]></category>
		<category><![CDATA[内臓脂肪]]></category>
		<category><![CDATA[基礎代謝]]></category>
		<category><![CDATA[筋肉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daingai.net/2008/06/16/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%88164%e6%97%a5%e7%9b%ae/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日の散歩：</p>
<blockquote><p>4,607歩
</p></blockquote>
<p>今日の体重計：</p>
<blockquote><p>体重　93.0kg<br />
基礎代謝　1978kcal<br />
筋肉率　33.0%<br />
体脂肪率　24.5%<br />
BMI　28.9<br />
内臓脂肪レベル　13<br />
体年齢　48才
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.daingai.net/2008/06/16/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%88164%e6%97%a5%e7%9b%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.daingai.net/2008/06/16/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%88164%e6%97%a5%e7%9b%ae/" />
	</item>
		<item>
		<title>ダイエット[160日目]</title>
		<link>http://blog.daingai.net/2008/06/12/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%88160%e6%97%a5%e7%9b%ae/</link>
		<comments>http://blog.daingai.net/2008/06/12/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%88160%e6%97%a5%e7%9b%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 13:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>double_k</dc:creator>
				<category><![CDATA[ダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[kcal]]></category>
		<category><![CDATA[体脂肪率]]></category>
		<category><![CDATA[体重]]></category>
		<category><![CDATA[体重計]]></category>
		<category><![CDATA[内臓脂肪]]></category>
		<category><![CDATA[基礎代謝]]></category>
		<category><![CDATA[筋肉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daingai.net/2008/06/12/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%88160%e6%97%a5%e7%9b%ae/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日の散歩：</p>
<blockquote><p>6,351歩<br />
雨の中ですが歩きました。
</p></blockquote>
<p>今日の体重計：</p>
<blockquote><p>体重　93.0kg<br />
基礎代謝　1984kcal<br />
筋肉率　33.4%<br />
体脂肪率　23.9%<br />
BMI　28.9<br />
内臓脂肪レベル　13<br />
体年齢　48才
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.daingai.net/2008/06/12/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%88160%e6%97%a5%e7%9b%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.daingai.net/2008/06/12/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%88160%e6%97%a5%e7%9b%ae/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

